Аналитическая задача
От: DEMON HOOD  
Дата: 23.01.05 11:11
Оценка:
здесь исходники

3 тур                                                         2тур
 Район            ФИО            %ЗА  всего голосовало  Ф.И.О         %ЗА    всего голосовало
Тернопільська     Ющенко В.А.    96,03  761415           Ющенко В.А.    93,53   745749
Івано-Франківська Ющенко В.А.    95,72  921645           Ющенко В.А.    93,44   887365
Львівська         Ющенко В.А.    93,74 1723879           Ющенко В.А.    91,79  1698188
Донецька          Янукович В.Ф.  93,54 3143557           Янукович В.Ф.   96,2  3711606
Луганська         Янукович В.Ф.  91,24 1637917           Янукович В.Ф.  92,73  1753956
Волинська         Ющенко В.А.    90,71  675785           Ющенко В.А.    85,79   655905
м.Севастополь     Янукович В.Ф.  88,83  243003           Янукович В.Ф.  88,97   247864
Рівненська        Ющенко В.А.    84,52  712850           Ющенко В.А.    76,65   711581
Вінницька         Ющенко В.А.    84,07 1077027           Ющенко В.А.    75,87  1108270
Київська          Ющенко В.А.     82,7 1130951           Ющенко В.А.    76,36  1157060
Авт.Респ. Крим    Янукович В.Ф.  81,26 1159437           Янукович В.Ф.  81,99  1201605
Хмельницька       Ющенко В.А.    80,47  873899           Ющенко В.А.    71,45   898100
Чернівецька       Ющенко В.А.    79,75  506824           Ющенко В.А.     74,5   506747
Сумська           Ющенко В.А.    79,45  771974           Ющенко В.А.    69,09   816321
Черкаська         Ющенко В.А.     79,1  822335           Ющенко В.А.    71,92   865587
м.Київ            Ющенко В.А.    78,37 1657847           Ющенко В.А.    74,69  1645563
Чернігівська      Ющенко В.А.    71,15  722929           Ющенко В.А.    65,65   769084
Запорізька        Янукович В.Ф.  70,13 1129884           Янукович В.Ф.  70,33  1176025
Харківська        Янукович В.Ф.  68,11 1694144           Янукович В.Ф.  70,25  1794873
Закарпатська      Ющенко В.А.    67,45  603893           Ющенко В.А.      55    620448
Миколаївська      Янукович В.Ф.  67,13  717754           Янукович В.Ф.  69,55   757948
Житомирська       Ющенко В.А.    66,86  800449           Ющенко В.А.    60,41   833271
Одеська           Янукович В.Ф.  66,56 1249845           Янукович В.Ф.  67,76  1322778
Полтавська        Ющенко В.А.       66  964355           Ющенко В.А.    60,86  1025918
Кіровоградська    Ющенко В.А.    63,42  599574           Ющенко В.А.    47,08   664020
Дніпропетровська  Янукович В.Ф.  61,14 2024350           Янукович В.Ф.  63,61  2188359
Херсонська        Янукович В.Ф.  51,32  637708           Янукович В.Ф.  52,33   653602


Факт 1 — количество голосовавших уменьшилось, как вобщем, так и в каждой области
факт 2 — уменьшение голосовавших, 1 — уменьшило процент голосов за Я, 2 — увеличело процент за Ю
....

какие выводы можно сделать на основе представленных фактов? и можно ли ?
... <<Rammstein — Spieluhr RSDN@Home 1.1.4 beta 3 [185] Windows XP 5.1.2600.0 >>
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.