|
|
От: |
ArtDenis
|
|
| Дата: | 22.02.03 09:49 | ||
| Оценка: | |||
C:\Program Files\Far>ping www.rsdn.ru -w 10000
Обмен пакетами с rsdn.ru [195.209.62.198] по 32 байт:
Ответ от 195.209.62.10: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Ответ от 195.209.62.10: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Ответ от 195.209.62.10: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Ответ от 195.209.62.10: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Статистика Ping для 195.209.62.198:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс
C:\Program Files\Far>tracert www.rsdn.ru
Трассировка маршрута к rsdn.ru [195.209.62.198]
с максимальным числом прыжков 30:
1 560 ms 832 ms 1231 ms n16.ufacom.ru [195.239.153.16]
2 822 ms 821 ms 190 ms n17.ufacom.ru [195.239.153.17]
3 160 ms 872 ms 851 ms EBG11-S510.1171-0.transtelecom.net [217.150.41.210]
4 671 ms 1242 ms 1262 ms M9IX-MG2-Omega.Garnet.ru [193.232.246.50]
5 1241 ms 1212 ms 431 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
6 691 ms 851 ms 350 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
7 1032 ms 1422 ms 430 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
8 661 ms 1242 ms 1632 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
9 1653 ms 2053 ms 851 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
10 250 ms 1002 ms 400 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
11 191 ms 180 ms 190 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
12 1012 ms 831 ms 1232 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
13 821 ms 851 ms 421 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
14 711 ms 851 ms 1232 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
15 1231 ms 1663 ms 851 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
16 731 ms 611 ms 200 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
17 390 ms 531 ms 421 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
18 181 ms 170 ms 180 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
19 351 ms 210 ms 180 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
20 440 ms 211 ms 180 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
21 170 ms 180 ms 181 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
22 170 ms 180 ms 181 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
23 170 ms 170 ms 481 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
24 711 ms 991 ms 1242 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
25 1262 ms 1652 ms 2053 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
26 2063 ms 1653 ms 1261 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
27 1232 ms 1632 ms 2053 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
28 2063 ms 1653 ms 2854 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
29 430 ms 211 ms 180 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
30 561 ms 821 ms 1252 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
Трассировка завершена.|
|
От: |
George Seryakov
|
|
| Дата: | 22.02.03 15:39 | ||
| Оценка: | |||
AD>C:\Program Files\Far>tracert www.rsdn.ru
...
AD> 26 2063 ms 1653 ms 1261 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
AD> 27 1232 ms 1632 ms 2053 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
AD> 28 2063 ms 1653 ms 2854 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
AD> 29 430 ms 211 ms 180 ms SCORPION-MG-1.garnet.ru [195.209.62.7]
AD> 30 561 ms 821 ms 1252 ms LEO-MG-1.garnet.ru [195.209.62.10]
AD>Трассировка завершена.
...
AD>|
|
От: |
DSD
|
http://911.ru/cv |
| Дата: | 22.02.03 21:21 | ||
| Оценка: | |||