КЫВТ походу не только лишь для всех
От: Wolverrum Ниоткуда  
Дата: 03.10.23 23:00
Оценка:
Что-то как-то не отовсюду стал сайт досупен. Как минимум из страны Кунгфу-Панды (Po land) , где-то с неделю уже.
Причем, судя по всему из РФ он-таки доступен.

Сейчас пишу через TOR, а так-то браузеры показывают что-то такое:



Сам по себе сайт вроде пингуем, что странно — когда ЕС блокировал Ленту ту же, там домена тупо нет для простых смертных...

:~/prt/NewsFeed$ traceroute rsdn.org
traceroute to rsdn.org (95.165.130.157), 30 hops max, 60 byte packets
4 hu-bud05a-rm1-ge-0-0.aorta.net (84.116.137.30) 38.921 ms 38.906 ms 38.891 ms
5 pl-waw02a-ri1-ae-0-0.aorta.net (84.116.138.94) 38.876 ms 45.735 ms 45.717 ms
6 213.46.178.66 (213.46.178.66) 58.441 ms 23.298 ms 25.942 ms
7 ae5.2.bar2.Helsinki1.level3.net (4.69.161.97) 94.031 ms 94.009 ms 93.990 ms
8 62.67.19.238 (62.67.19.238) 93.969 ms 93.949 ms 93.931 ms
9 mmon-cr01-be3.78.spb.mts-internet.net (212.188.29.110) 112.771 ms 114.371 ms 113.318 ms
10 a433-cr02-be1.78.msk.mts-internet.net (212.188.2.54) 116.286 ms 98.974 ms 102.410 ms
11 a197-cr06-be18.77.msk.mts-internet.net (212.188.56.142) 102.390 ms 120.123 ms 120.103 ms
12 a197-cr01-ae16.77.msk.mts-internet.net (212.188.56.137) 120.084 ms 101.435 ms 104.210 ms
13 mpts-a197-51.msk.mts-internet.net (212.188.1.106) 115.409 ms 109.688 ms 106.520 ms
14 37-190-73-1.dynamic.spd-mgts.ru (37.190.73.1) 103.060 ms 103.031 ms 102.142 ms
16 95.165.130.157 (95.165.130.157) 105.067 ms * *

Т.е. сайт вроде бы виден, но отчего-то вылетает в 404

Просто хочу уточнить — с вашей стороны ничего не менялось?
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.